2010 Show Schedule
| City: | Miami, FL |
| Location: | Dade Co. Fairgrounds |
| Date: | July 24 - 25, 2010
|
| Show Hours: | Sat 9-5 Sun 10-5 |
| Entry Fee: | $10 |
| | FREE PARKING |
| |
| | Concealed Weapons Class |
| Class Hours: | 11:00 am or 2:00 pm |
| Class Duration: | 2 Hours |
| Class Cost: | See Q & A |
| Instructor: | |
| Phone: | 305-266-0996 |
|
|
|
| City: | Panama City, FL |
| Location: | Bay County Fairgrounds |
| Date: | August 14 - 15, 2010
|
| Show Hours: | Sat 9-5 Sun 10-4 |
| Entry Fee: | $7 |
| |
| | Concealed Weapons Class |
| Class Hours: | 11:00 am or 2:00 pm |
| Class Duration: | 2 Hours |
| Class Cost: | See Q & A |
| Instructor: | |
| Phone: | 305-266-0996 |
|
|
|
| City: | Orlando, FL |
| Location: | Central Florida Fairgrounds |
| Date: | August 21 - 22, 2010
|
| Show Hours: | Sat 9-5 Sun 10-5 |
| Entry Fee: | $9 |
| | FREE PARKING |
| |
| | Concealed Weapons Class |
| Class Hours: | 11:00 am or 2:00 pm |
| Class Duration: | 2 Hours |
| Class Cost: | See Q & A |
| Instructor: | |
| Phone: | 305-266-0996 |
|
|
|
| City: | Pensacola, FL |
| Location: | Interstate Fairgrounds |
| Date: | August 28 - 29, 2010
|
| Show Hours: | Sat 9-5 Sun 10-4 |
| Entry Fee: | $7 |
| | FREE PARKING |
| |
| | Concealed Weapons Class |
| Class Hours: | 11:00 AM or 2:00 PM |
| Class Duration: | 2 Hours |
| Class Cost: | See Q & A |
| Instructor: | |
| Phone: | 305-266-0996 |
|
|
|
| City: | Miami, FL |
| Location: | Dade Co. Fairgrounds |
| Date: | September 4 - 5, 2010
|
| Show Hours: | Sat 9-5 Sun 10-5 |
| Entry Fee: | $10 |
| | FREE PARKING |
| |
| | Concealed Weapons Class |
| Class Hours: | 11:00 am or 2:00 pm |
| Class Duration: | 2 Hours |
| Class Cost: | See Q & A |
| Instructor: | |
| Phone: | 305-266-0996 |
|
|
|
| City: | Tallahassee, FL |
| Location: | North Florida Fairgrounds |
| Date: | September 11 - 12, 2010
|
| Show Hours: | Sat 9-5 Sun 10-4 |
| Entry Fee: | $7 |
| | FREE PARKING |
| |
| | Concealed Weapons Class |
| Class Hours: | 11:00 am or 2:00 pm |
| Class Duration: | 2 Hours |
| Class Cost: | See Q & A |
| Instructor: | |
| Phone: | 305-266-0996 |
|
|
|
| City: | Jacksonville, FL |
| Location: | Jacksonville Fairgrounds |
| Date: | September 18 - 19, 2010
|
| Show Hours: | Sat 9-5 Sun 10-5 |
| Entry Fee: | $8 |
| | FREE PARKING |
| |
| | Concealed Weapons Class |
| Class Hours: | 11:00 am or 2:00 pm |
| Class Duration: | 2 Hours |
| Class Cost: | See Q & A |
| Instructor: | |
| Phone: | 305-266-0996 |
|
|
|
| City: | Fort Walton Beach, FL |
| Location: | N.W. Florida Fairgrounds |
| Date: | September 25 - 26, 2010
|
| Show Hours: | 9-5 Sat 10-4 Sun |
| Entry Fee: | $7 |
| | FREE PARKING |
| |
| | Concealed Weapons Class |
| Class Hours: | 11:00 AM or 2:00 PM |
| Class Duration: | 2 Hours |
| Class Cost: | See Q & A |
| Instructor: | |
| Phone: | 305-266-0996 |
|
|
|
| City: | Orlando, FL |
| Location: | Central Florida Fairgrounds |
| Date: | October 2 - 3, 2010
|
| Show Hours: | Sat 9-5 Sun 10-5 |
| Entry Fee: | $9 |
| | FREE PARKING |
| |
| | Concealed Weapons Class |
| Class Hours: | 11:00 am or 2:00 pm |
| Class Duration: | 2 Hours |
| Class Cost: | See Q & A |
| Instructor: | |
| Phone: | 305-266-0996 |
|
|
|
| City: | Panama City, FL |
| Location: | Bay County Fairgrounds |
| Date: | October 30 - 31, 2010
|
| Show Hours: | Sat 9-5 Sun 10-4 |
| Entry Fee: | $7 |
| |
| | Concealed Weapons Class |
| Class Hours: | 11:00 am or 2:00 pm |
| Class Duration: | 2 Hours |
| Class Cost: | See Q & A |
| Instructor: | |
| Phone: | 305-266-0996 |
|
|
|
| City: | Miami, FL |
| Location: | Dade Co. Fairgrounds |
| Date: | November 6 - 7, 2010
|
| Show Hours: | Sat 9-5 Sun 10-5 |
| Entry Fee: | $10 |
| | FREE PARKING |
| |
| | Concealed Weapons Class |
| Class Hours: | 11:00 am or 2:00 pm |
| Class Duration: | 2 Hours |
| Class Cost: | See Q & A |
| Instructor: | |
| Phone: | 305-266-0996 |
|
|
|
| City: | Pensacola, FL |
| Location: | Interstate Fairgrounds |
| Date: | November 20 - 21, 2010
|
| Show Hours: | Sat 9-5 Sun 10-4 |
| Entry Fee: | $7 |
| | FREE PARKING |
| |
| | Concealed Weapons Class |
| Class Hours: | 11:00 AM or 2:00 PM |
| Class Duration: | 2 Hours |
| Class Cost: | See Q & A |
| Instructor: | |
| Phone: | 305-266-0996 |
|
|
|
| City: | Orlando, FL |
| Location: | Central Florida Fairgrounds |
| Date: | November 27 - 28, 2010
|
| Show Hours: | Sat 9-5 Sun 10-5 |
| Entry Fee: | $9 |
| | FREE PARKING |
| |
| | Concealed Weapons Class |
| Class Hours: | 11:00 am or 2:00 pm |
| Class Duration: | 2 Hours |
| Class Cost: | See Q & A |
| Instructor: | |
| Phone: | 305-266-0996 |
|
|
|
| City: | Fort Walton Beach, FL |
| Location: | N.W. Florida Fairgrounds |
| Date: | December 4 - 5, 2010
|
| Show Hours: | 9-5 Sat 10-4 Sun |
| Entry Fee: | $7 |
| | FREE PARKING |
| |
| | Concealed Weapons Class |
| Class Hours: | 11:00 AM or 2:00 PM |
| Class Duration: | 2 Hours |
| Class Cost: | See Q & A |
| Instructor: | |
| Phone: | 305-266-0996 |
|
|
|
| City: | Tallahassee, FL |
| Location: | North Florida Fairgrounds |
| Date: | December 11 - 12, 2010
|
| Show Hours: | Sat 9-5 Sun 10-4 |
| Entry Fee: | $7 |
| | FREE PARKING |
| |
| | Concealed Weapons Class |
| Class Hours: | 11:00 am or 2:00 pm |
| Class Duration: | 2 Hours |
| Class Cost: | See Q & A |
| Instructor: | |
| Phone: | 305-266-0996 |
|
|
|
| City: | Jacksonville, FL |
| Location: | Jacksonville Fairgrounds |
| Date: | December 18 - 19, 2010
|
| Show Hours: | Sat 9-5 Sun 10-5 |
| Entry Fee: | $8 |
| | FREE PARKING |
| |
| | Concealed Weapons Class |
| Class Hours: | 11:00 am or 2:00 pm |
| Class Duration: | 2 Hours |
| Class Cost: | See Q & A |
| Instructor: | |
| Phone: | 305-266-0996 |
|
|
|